|
|
|
作茧缚命
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 2.4% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 750毫秒 | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Absorb Damage (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Periodic Healing Taken % (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:50% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Dummy 价值:48 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。