|
|
|
复仇之怒
魔法增益
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 2分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Dummy PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Mod Crit Chance % - All (SP mod:0.25) PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #4 | Apply Aura:Mod Auto Attack Crit Chance % PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #5 | Apply Aura:Mod Auto Attack Damage % PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #6 | Apply Aura:Mod Cooldown % (2179) PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #7 | Apply Aura:Ignore Aura State PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #8 | Apply Aura:Modifies Effect #1's Value (3) PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #9 | Apply Aura:Mod Attack Power for every 'School' Resistance Point PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #10 | Apply Aura:Mod Mastery % PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #11 | Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。