|
|
|
正中眉心
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 25能量 / 1至5连击点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 45秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) (AP mod:0.37752) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Crit Chance % - All 价值:20% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 25能量 / 1至5连击点数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 45秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) (AP mod:0.37752) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Crit Chance % - All 价值:20% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。