|
|
|
燃烧
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 3分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光环触发几率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Dummy 价值:1 PVP 倍率:1 服务器端脚本 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 3分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光环触发几率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Dummy 价值:1 PVP 倍率:1 服务器端脚本 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。